CALENDARIO GARE SPIELKALENDER |
dal 13 gennaio 2023 al 4 giugno 2023 vom 13. Januar 2023 bis 04. Juni 2023 |
Giornata Spieltag | Data Datum | Ora Spielzeit | Squadra ospitante Heimmannschaft | Squadra ospite Gastmannschaft | Giorno Wochentag | Campo Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO / MEISTERSCHAFT : Esordienti misti - GIRONE / KREIS D | ||||||
GIORNATA n.1 - ANDATA / SPIELTAG Nr.1 - HINRUNDE | ||||||
1 | 25-02-2023 | 10:00 | NAPOLI CLUB BZ | REAL BOLZANO | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
1 | 25-02-2023 | 15:00 | NEUSTIFT | SALORNO RAIFF. | Sab. / Sam. | Varna / Vahrn Sint. |
1 | 25-02-2023 | 15:00 | OLTRISARCO JUVE | AUSWAHL RIDNAUNTAL | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
Riposa: BRESSANONE | ||||||
GIORNATA n.2 - ANDATA / SPIELTAG Nr.2 - HINRUNDE | ||||||
2 | 04-03-2023 | 15:00 | AUSWAHL RIDNAUNTAL | NEUSTIFT | Sab. / Sam. | Racines / Ratschings Stange |
2 | 04-03-2023 | 17:00 | REAL BOLZANO | OLTRISARCO JUVE | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
2 | 03-03-2023 | 18:30 | SALORNO RAIFF. | BRESSANONE | Ven. / Fre. | Salorno / Salurn |
Riposa: NAPOLI CLUB BZ | ||||||
GIORNATA n.3 - ANDATA / SPIELTAG Nr.3 - HINRUNDE | ||||||
3 | 11-03-2023 | 10:00 | BRESSANONE | AUSWAHL RIDNAUNTAL | Sab. / Sam. | Bressanone / Brixen Millan Sint. |
3 | 16-04-2023 | 09:00 | NEUSTIFT | REAL BOLZANO | Dom. / Son. | Varna / Vahrn Sint. |
3 | 11-03-2023 | 15:00 | OLTRISARCO JUVE | NAPOLI CLUB BZ | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
Riposa: SALORNO RAIFF. | ||||||
GIORNATA n.4 - ANDATA / SPIELTAG Nr.4 - HINRUNDE | ||||||
4 | 18-03-2023 | 15:00 | AUSWAHL RIDNAUNTAL | SALORNO RAIFF. | Sab. / Sam. | Racines / Ratschings Stange |
4 | 18-03-2023 | 10:00 | NAPOLI CLUB BZ | NEUSTIFT | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
4 | 19-03-2023 | 09:00 | REAL BOLZANO | BRESSANONE | Dom. / Son. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
Riposa: OLTRISARCO JUVE | ||||||
GIORNATA n.5 - ANDATA / SPIELTAG Nr.5 - HINRUNDE | ||||||
5 | 25-03-2023 | 10:00 | BRESSANONE | NAPOLI CLUB BZ | Sab. / Sam. | Bressanone / Brixen Millan Sint. |
5 | 25-03-2023 | 15:00 | NEUSTIFT | OLTRISARCO JUVE | Sab. / Sam. | Varna / Vahrn Sint. |
5 | 24-03-2023 | 18:30 | SALORNO RAIFF. | REAL BOLZANO | Ven. / Fre. | Salorno / Salurn |
Riposa: AUSWAHL RIDNAUNTAL | ||||||
GIORNATA n.6 - ANDATA / SPIELTAG Nr.6 - HINRUNDE | ||||||
6 | 01-04-2023 | 10:00 | NAPOLI CLUB BZ | SALORNO RAIFF. | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
6 | 01-04-2023 | 15:00 | OLTRISARCO JUVE | BRESSANONE | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
6 | 02-04-2023 | 11:00 | REAL BOLZANO | AUSWAHL RIDNAUNTAL | Dom. / Son. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
Riposa: NEUSTIFT | ||||||
GIORNATA n.7 - ANDATA / SPIELTAG Nr.7 - HINRUNDE | ||||||
7 | 15-04-2023 | 15:00 | AUSWAHL RIDNAUNTAL | NAPOLI CLUB BZ | Sab. / Sam. | Racines / Ratschings Stange |
7 | 15-04-2023 | 10:00 | BRESSANONE | NEUSTIFT | Sab. / Sam. | Bressanone / Brixen Millan Sint. |
7 | 14-04-2023 | 18:30 | SALORNO RAIFF. | OLTRISARCO JUVE | Ven. / Fre. | Salorno / Salurn |
Riposa: REAL BOLZANO | ||||||
GIORNATA n.1 - RITORNO / SPIELTAG Nr.1 - RÜCKRUNDE | ||||||
1 | 22-04-2023 | 15:00 | AUSWAHL RIDNAUNTAL | OLTRISARCO JUVE | Sab. / Sam. | Racines / Ratschings Stange |
1 | 22-04-2023 | 17:00 | REAL BOLZANO | NAPOLI CLUB BZ | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
1 | 21-04-2023 | 18:30 | SALORNO RAIFF. | NEUSTIFT | Ven. / Fre. | Salorno / Salurn |
Riposa: BRESSANONE | ||||||
GIORNATA n.2 - RITORNO / SPIELTAG Nr.2 - RÜCKRUNDE | ||||||
2 | 29-04-2023 | 10:00 | BRESSANONE | SALORNO RAIFF. | Sab. / Sam. | Bressanone / Brixen Millan Sint. |
2 | 29-04-2023 | 15:00 | NEUSTIFT | AUSWAHL RIDNAUNTAL | Sab. / Sam. | Varna / Vahrn |
2 | 29-04-2023 | 15:00 | OLTRISARCO JUVE | REAL BOLZANO | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
Riposa: NAPOLI CLUB BZ | ||||||
GIORNATA n.3 - RITORNO / SPIELTAG Nr.3 - RÜCKRUNDE | ||||||
3 | 06-05-2023 | 15:00 | AUSWAHL RIDNAUNTAL | BRESSANONE | Sab. / Sam. | Racines / Ratschings Stange |
3 | 06-05-2023 | 10:00 | NAPOLI CLUB BZ | OLTRISARCO JUVE | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
3 | 07-05-2023 | 09:00 | REAL BOLZANO | NEUSTIFT | Dom. / Son. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
Riposa: SALORNO RAIFF. | ||||||
GIORNATA n.4 - RITORNO / SPIELTAG Nr.4 - RÜCKRUNDE | ||||||
4 | 13-05-2023 | 10:30 | BRESSANONE | REAL BOLZANO | Sab. / Sam. | Bressanone / Brixen Millan Sint. |
4 | 13-05-2023 | 15:00 | NEUSTIFT | NAPOLI CLUB BZ | Sab. / Sam. | Varna / Vahrn |
4 | 12-05-2023 | 18:30 | SALORNO RAIFF. | AUSWAHL RIDNAUNTAL | Ven. / Fre. | Salorno / Salurn |
Riposa: OLTRISARCO JUVE | ||||||
GIORNATA n.5 - RITORNO / SPIELTAG Nr.5 - RÜCKRUNDE | ||||||
5 | 20-05-2023 | 10:00 | NAPOLI CLUB BZ | BRESSANONE | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
5 | 20-05-2023 | 15:00 | OLTRISARCO JUVE | NEUSTIFT | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
5 | 21-05-2023 | 11:00 | REAL BOLZANO | SALORNO RAIFF. | Dom. / Son. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
Riposa: AUSWAHL RIDNAUNTAL | ||||||
GIORNATA n.6 - RITORNO / SPIELTAG Nr.6 - RÜCKRUNDE | ||||||
6 | 27-05-2023 | 15:00 | AUSWAHL RIDNAUNTAL | REAL BOLZANO | Sab. / Sam. | Racines / Ratschings Stange |
6 | 27-05-2023 | 10:00 | BRESSANONE | OLTRISARCO JUVE | Sab. / Sam. | Bressanone / Brixen Millan Sint. |
6 | 26-05-2023 | 18:30 | SALORNO RAIFF. | NAPOLI CLUB BZ | Ven. / Fre. | Salorno / Salurn |
Riposa: NEUSTIFT | ||||||
GIORNATA n.7 - RITORNO / SPIELTAG Nr.7 - RÜCKRUNDE | ||||||
7 | 03-06-2023 | 10:00 | NAPOLI CLUB BZ | AUSWAHL RIDNAUNTAL | Sab. / Sam. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
7 | 03-06-2023 | 15:00 | NEUSTIFT | BRESSANONE | Sab. / Sam. | Varna / Vahrn |
7 | 04-06-2023 | 11:00 | OLTRISARCO JUVE | SALORNO RAIFF. | Dom. / Son. | Bolzano / Bozen Resia C Sint. |
Riposa: REAL BOLZANO |